Aldís Ylfa Heimisdóttir
Fæðingarár: 1996
1. deildarmeistari 2015 kvk
LEIKIR
MÖRK
12
- A-DEILD 5 / 0
- B-DEILD 40 / 4
- BIKAR 5 / 0
- DEILDAB.KSÍ 21 / 4
- FAXAFLÓAMÓT 15 / 4
LEIKIR FYRIR ÍA
| Leikir | Mörk | Gul | Rauð | Stoð | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 16 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 24 | 5 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 4 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 22 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 7 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 13 | 0 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Fæðingarár: 1996