Anna Þóra Hannesdóttir
Fæðingarár: 2002
LEIKIR
MÖRK
5
- A-DEILD 0 / 0
- B-DEILD 26 / 1
- BIKAR 6 / 1
- DEILDAB.KSÍ 13 / 1
- FAXAFLÓAMÓT 7 / 0
LEIKIR FYRIR ÍA
| Leikir | Mörk | Gul | Rauð | Stoð | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | 9 | 1 | 1 | 0 | + | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 24 | 2 | 1 | 0 | + | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 18 | 2 | 1 | 0 | + | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 13 | 0 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 8 | 0 | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Fæðingarár: 2002