Bryndís Rún Þórólfsdóttir
Fæðingarár: 1997
1. deildarmeistari 2015 kvk
LEIKIR
MÖRK
27
- A-DEILD 30 / 1
- B-DEILD 90 / 9
- BIKAR 18 / 0
- DEILDAB.KSÍ 37 / 5
- FAXAFLÓAMÓT 26 / 2
LEIKIR FYRIR ÍA
| Leikir | Mörk | Gul | Rauð | Stoð | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 10 | 5 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 22 | 9 | 1 | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 22 | 1 | 4 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 26 | 1 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 30 | 3 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 10 | 1 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 19 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 29 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 27 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 22 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 3 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Fæðingarár: 1997