Erla Karitas Jóhannesdóttir

Fæðingarár: 2002
LEIKIR
MÖRK
41
- A-DEILD 0 / 0
- B-DEILD 66 / 12
- BIKAR 13 / 6
- DEILDAB.KSÍ 26 / 12
- FAXAFLÓAMÓT 9 / 5
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | Stoð | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 10 | 6 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 22 | 9 | 7 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 22 | 4 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 26 | 13 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 29 | 5 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 11 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 12 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Fæðingarár: 2002