Unnur Ýr Haraldsdóttir

Fæðingarár: 1994
1. deildarmeistari 2015 kvk
LEIKIR
MÖRK
90
- A-DEILD 15 / 0
- B-DEILD 111 / 46
- BIKAR 21 / 6
- DEILDAB.KSÍ 45 / 20
- FAXAFLÓAMÓT 22 / 6
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | Stoð | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 10 | 5 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 21 | 17 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 22 | 7 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 21 | 6 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 27 | 18 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 10 | 5 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 5 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 27 | 18 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 22 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 29 | 10 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 25 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 9 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Fæðingarár: 1994