Íslandsmót
Aukaleikir
Lokastaðan 1959
| FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | STIG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 10 | 10 | 0 | 0 | 41-6 | 20 | |
| ÍA | 10 | 5 | 1 | 4 | 30-19 | 11 | |
| Fram | 10 | 4 | 3 | 3 | 19-18 | 11 | |
| Valur | 10 | 5 | 1 | 4 | 18-25 | 11 | |
| Keflavík | 10 | 2 | 1 | 7 | 18-30 | 5 | |
| Þróttur | 10 | 0 | 2 | 8 | 9-37 | 2 |
