Íslandsmót
Bikarkeppni KSÍ
Aukaleikir
Lokastaðan 1960
| FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | STIG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍA | 10 | 6 | 3 | 1 | 32-15 | 15 | |
| KR | 10 | 6 | 1 | 3 | 41-15 | 13 | |
| Fram | 10 | 4 | 3 | 3 | 21-25 | 11 | |
| Valur | 10 | 3 | 4 | 3 | 14-25 | 10 | |
| ÍBA | 10 | 3 | 0 | 7 | 25-35 | 6 | |
| Keflavík | 10 | 2 | 1 | 7 | 14-32 | 5 |
