Íslandsmót
Bikarkeppni KSÍ
Litla Bikarkeppnin
Aukaleikir
Lokastaðan 1961
| FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | STIG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 10 | 8 | 1 | 1 | 35-11 | 17 | |
| ÍA | 10 | 7 | 1 | 2 | 17-11 | 15 | |
| Valur | 10 | 5 | 2 | 3 | 18-13 | 12 | |
| ÍBA | 10 | 4 | 1 | 5 | 23-23 | 9 | |
| Fram | 10 | 2 | 2 | 6 | 11-17 | 6 | |
| ÍBH | 10 | 0 | 1 | 9 | 5-34 | 1 |
