Íslandsmót
Bikarkeppni KSÍ
Meistarakeppni KSÍ
Evrópukeppni
Litla Bikarkeppnin
Lokastaðan 1985
| FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | STIG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valur | 18 | 11 | 5 | 2 | 28-12 | 38 | |
| ÍA | 18 | 11 | 3 | 4 | 37-20 | 36 | |
| Þór | 18 | 11 | 2 | 5 | 33-21 | 35 | |
| Fram | 18 | 10 | 4 | 4 | 37-26 | 34 | |
| Keflavík | 18 | 9 | 2 | 7 | 31-23 | 29 | |
| KR | 18 | 8 | 5 | 5 | 32-26 | 29 | |
| FH | 18 | 5 | 2 | 11 | 23-41 | 17 | |
| Víðir | 18 | 4 | 4 | 10 | 21-38 | 16 | |
| Þróttur R. | 18 | 3 | 4 | 11 | 18-32 | 13 | |
| Víkingur R. | 18 | 2 | 1 | 15 | 17-38 | 7 |


