Íslandsmót
Bikarkeppni KSÍ
Evrópukeppni
Lokastaðan 2001
| FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | STIG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍA | 18 | 11 | 3 | 4 | 29-16 | 36 | |
| ÍBV | 18 | 11 | 3 | 4 | 23-15 | 36 | |
| FH | 18 | 9 | 5 | 4 | 23-16 | 32 | |
| Grindavík | 18 | 9 | 0 | 9 | 27-29 | 27 | |
| Fylkir | 18 | 7 | 4 | 7 | 26-23 | 25 | |
| Keflavík | 18 | 6 | 5 | 7 | 27-30 | 23 | |
| KR | 18 | 6 | 4 | 8 | 16-20 | 22 | |
| Fram | 18 | 6 | 2 | 10 | 28-28 | 20 | |
| Valur | 18 | 5 | 4 | 9 | 19-26 | 19 | |
| Breiðablik | 18 | 4 | 2 | 12 | 17-32 | 14 |





















