Íslandsmót
Bikarkeppni KSÍ
Evrópukeppni
Lokastaðan 2002
| FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | STIG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 18 | 10 | 6 | 2 | 32-18 | 36 | |
| Fylkir | 18 | 10 | 4 | 4 | 30-22 | 34 | |
| Grindavík | 18 | 8 | 5 | 5 | 32-26 | 29 | |
| KA | 18 | 6 | 7 | 5 | 18-19 | 25 | |
| ÍA | 18 | 6 | 5 | 7 | 29-26 | 23 | |
| FH | 18 | 5 | 7 | 6 | 29-30 | 22 | |
| ÍBV | 18 | 5 | 5 | 8 | 23-22 | 20 | |
| Fram | 18 | 5 | 5 | 8 | 29-33 | 20 | |
| Keflavík | 18 | 4 | 8 | 6 | 25-30 | 20 | |
| Þór | 18 | 3 | 4 | 11 | 22-43 | 13 |















