Íslandsmót
Bikarkeppni KSÍ
Evrópukeppni
Lokastaðan 2004
| FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | STIG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH | 18 | 10 | 7 | 1 | 33-16 | 37 | |
| ÍBV | 18 | 9 | 4 | 5 | 35-20 | 31 | |
| ÍA | 18 | 8 | 7 | 3 | 28-19 | 31 | |
| Fylkir | 18 | 8 | 5 | 5 | 26-20 | 29 | |
| Keflavík | 18 | 7 | 3 | 8 | 31-33 | 24 | |
| KR | 18 | 5 | 7 | 6 | 21-22 | 22 | |
| Grindavík | 18 | 5 | 7 | 6 | 24-31 | 22 | |
| Fram | 18 | 4 | 5 | 9 | 19-28 | 17 | |
| Víkingur R. | 18 | 4 | 4 | 10 | 19-30 | 16 | |
| KA | 18 | 4 | 3 | 11 | 13-30 | 15 |
















